Benutzer:Rue di Guerre 55/Staffelvorlage:Elemente: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Stupidedia, der sinnfreien Enzyklopädie!
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (PSE aus unserer Parodie entfremdet - zwischengespeichert wegen WinzWeich)
K (Konsolidiert und von Spekulationen befreit - muss mal zwischenspeichern)
Zeile 40: Zeile 40:
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background-color:#000000"|[[Natrium|Na]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background-color:#000000"|[[Natrium|Na]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background-color:#000000"|[[Magnesium|Mg]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background-color:#000000"|[[Magnesium|Mg]]
| style="border:0px" colspan="24" |
+
|style="border:0px" colspan="13" |
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#A9A9A9" |[[Aluminium|Al]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#A9A9A9" |[[Aluminium|Al]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#CD853F" |[[Silicium|Si]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Silicium|Si]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#32CD32" |[[Phosphor|P]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Phosphor|P]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#32CD32" |[[Schwefel|S]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#32CD32" |[[Schwefel|S]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F0E68C" |[[Chlor|Cl]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F0E68C" |[[Chlor|Cl]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#87CEFA" |[[Argon|Ar]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Argon|Ar]]
 
|-
 
|-
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#FF4500" |[[Kalium|K]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Kalium|K]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#FF8C00" |[[Calcium|Ca]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Calcium|Ca]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Scandium|Sc]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Scandium|Sc]]
|colspan="14" |
+
|colspan="1" |
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Titan (Element)|Ti]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Titan|Ti]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Vanadium|V]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Vanadium|V]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Chrom|Cr]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Chrom|Cr]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Mangan|Mn]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Mangan|Mn]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Eisen|Fe]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Eisen|Fe]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Cobalt|Co]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Cobalt|Co]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Nickel|Ni]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Nickel|Ni]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Kupfer|Cu]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Kupfer|Cu]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Zink|Zn]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Zink|Zn]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#A9A9A9" |[[Gallium|Ga]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Gallium|Ga]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD;"|{{Backimage|[[Bild:Metal-Metaloid.svg|link=]]|[[Germanium|Ge]]}}
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" [[Germanium|Ge]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#CD853F" |[[Arsen|As]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#CD853F" |[[Arsen|As]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD;"|{{Backimage|[[Bild:Nonmetal-Metaloid.svg|link=]]|[[Selen|Se]]}}
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#A9A9A9" [[Selen|Se]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F0E68C" |[[Brom|Br]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F0E68C" |[[Brom|Br]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#87CEFA" |[[Krypton|Kr]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Krypton|Kr]]
 
|-
 
|-
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#FF4500" |[[Rubidium|Rb]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#FF0000" |[[Rubidium|Rb]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#FF8C00" |[[Strontium|Sr]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Strontium|Sr]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Yttrium|Y]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Yttrium|Y]]
|colspan="14" |
+
|colspan="1" |
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Zirconium|Zr]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Zirconium|Zr]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Niob|Nb]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Niob|Nb]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Molybdän|Mo]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Molybdän|Mo]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Technetium|Tc]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Technetium|Tc]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Ruthenium|Ru]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Ruthenium|Ru]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Rhodium|Rh]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Rhodium|Rh]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Palladium|Pd]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Palladium|Pd]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Silber|Ag]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Silber|Ag]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F08080" |[[Cadmium|Cd]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Cadmium|Cd]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#A9A9A9" |[[Indium|In]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Indium|In]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#A9A9A9" |[[Zinn|Sn]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#A9A9A9" |[[Zinn|Sn]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD;"|{{Backimage|[[Bild:Metal-Metaloid.svg|link=]]|[[Antimon|Sb]]}}
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#A9A9A9" |[[Antimon|Sb]]}}
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#CD853F" |[[Tellur|Te]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Tellur|Te]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#F0E68C" |[[Iod|I]]
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#000000" |[[Iod|I]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#87CEFA" |[[Xenon|Xe]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#87CEFA" |[[Xenon|Xe]]
 
|-
 
|-
Zeile 117: Zeile 117:
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#A9A9A9" |[[Blei|Pb]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#A9A9A9" |[[Blei|Pb]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#A9A9A9" |[[Bismut|Bi]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#A9A9A9" |[[Bismut|Bi]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD;"|{{Backimage|[[Bild:Metal-Metaloid.svg|link=]]|[[Polonium|Po]]}}
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#A9A9A9" |[[Polonium|Po]]
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD;"|{{Backimage|[[Bild:Halogen-Metaloid.svg|link=]]|[[Astat|At]]}}
+
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#A9A9A9" |[[Astat|At]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#87CEFA" |[[Radon|Rn]]
 
|style="width:3.125%; border:1px solid #DDDDDD; background:#87CEFA" |[[Radon|Rn]]
 
|-
 
|-
Zeile 155: Zeile 155:
 
|}<br />
 
|}<br />
 
{| border="1" align="center" style="border:1px solid #ffffff; border-collapse:collapse; font-size: smaller; width:100%" rules="all" cellpadding="1"
 
{| border="1" align="center" style="border:1px solid #ffffff; border-collapse:collapse; font-size: smaller; width:100%" rules="all" cellpadding="1"
| style="background-color:#000000" width="10%" |Jibbed nich
+
| style="background-color:#000000" width="10%" |<font color="white">Jibbed nich</font>
 
| style="background-color:#00FF00" width="10%" |Cooles Element
 
| style="background-color:#00FF00" width="10%" |Cooles Element
| style="background-color:#FF0000" width="10%" |[[Guido Westerwelle|Looser-Element]]
+
| style="background-color:#FF0000" width="10%" |<font color="white">Looser-Element</font>
 
| style="background-color:#DA70D6" width="10%" |[[Actinoide]]
 
| style="background-color:#DA70D6" width="10%" |[[Actinoide]]
 
| style="background-color:#F08080" width="10%" |[[Übergangsmetalle]]
 
| style="background-color:#F08080" width="10%" |[[Übergangsmetalle]]

Version vom 2. April 2010, 01:30 Uhr


Eine Atomsorte
Der Schalenaufbau bedingt
die Vielfalt der Elemente

Ein bekanntes Element im Glas
Nicht jedes Element
ist hipp!





</div>









Sie sind Experte?


Ihnen kann die Quantenmafia nichts nichts vormachen. Die 4 klassischen Elemente sind die einzig wahren. Feuer und Wasser wurden allerdings durch das Hicks-Boson erfolgreich zusammengefasst.



Sie wollen noch mehr wissen?


Kriminelle Elemente, die hinter der Quantenfmafia stecken

CIA - Drogenmafia


Linktipps: Faditiva und 3DPresso