Blind (Partei)
Dieser Artikel beschreibt die Partei des Axel-Springer-Verlages. Für die Fähigkeit, wegsehen zu können, gehen Sie bitte auf Blindheit |
Blind ist eine Partei, die dem Axel-Springer-Verlag entspringt. Sie trat zum ersten mal zur Bundestagswahl 2009 in Erscheinung, als auf einmal jede x-beliebige Partei die Chance hatte, über die 5%-Hürde zu kommen.
Inhaltsverzeichnis
Parteispitze
- Kai Diekmann (Parteivorsitzender)
- Mathias Oliver Christian Döpfner (stellv. Parteivorsitzender)
- Josef Meinrad Ackermann (Finanzen und Diäten)
- Arnold Alois Schwarzenegger (Außenpolitik)
- Ali G (Frauenbeauftragter)
- Paris Hilton (Familienbeauftragte)
- Zensursula von der Leyen (Sicherheit und Aufklärung)
Parteiprogramm
Klare Aussagen im Bundestag
Die Partei möchte, dass sie Politiker im deutschen Bundestag kurz fassen und ihr Aussagen prägnant rüberbringen.
Vereinfachter Volksentscheid
Durch die Initiative "Wähl dir deine Meinung" möchte Blind den Volksentscheid vereinfachen. Es ist geplant, dass alle Bundesbürger kostenfreien Zugriff zur Internetpräsenz "Bild.de" haben um dort über Gesetzesänderungen entscheiden zu können.
Schutz nationaler Güter
Nach Aussage der Partei führt die Globalisierung zu einem Verlust der eigenen Identität für Deutschland. Dies gilt es nach Möglichkeit zu unterbinden.
Verständlichkeit der Presse
Durch gezielte Maßnahmen soll die Verständlichkeit jeder Tageszeitung erhöht werden, um einen wichtigen Informationsfluss zum Bürger zu erhalten
Ernennung von Nationalhelden
Die Ernennung von Nationalhelden in wichtigen gesellschaftlichen Ereignissen und im Sport soll dabei helfen, dass die Moral in Deutschland wieder steigt und der Werteverfall verhindert wird.
Verbesserung des Haushalts durch Verkauf von Ingenieuren
Die deutschen Ingenieure sollen für einen Preis von 511,29 Euro (1.000 DM) ans Ausland verkauft werden. Dadurch soll das Haushaltsloch gefüllt werden.
Stupidedia Exklusiv: Interview mit dem Parteivorsitzenden Kai Diekmann
Das Interview führt Ernie Knecht
Knecht | Herr Diekmann, kurz und knapp: Warum sind sie der bessere Bundeskanzler? |
Diekmann | Na weil die anderen Kandidaten versagt haben. Frau Merkel interessiert sich im letzter Zeit mehr für ihr Aussehen und Herr Steinmeier lügt das blaue vom Himmel runter. Und mal ernsthaft: Legen Sie Wert auf das Wort von Frau Künast oder Herrn Westerwelle? |
Knecht | Also sagen Sie: Ich habe noch nicht versagt. Wählt mich. |
Diekmann | Genau so ist es. |
Knecht | Jetzt ist es aber doch recht merkwürdig, dass gerade Sie als Kandidat dastehen und nicht Herr Döpfner - als Vorstandsvorsitzender des Elternunternehmens |
Diekmann | Das ist schnell erklärt: Wir haben Stein-Schere-Papier gespielt. |
Knecht | Das klingt sehr unkonventionell. |
Diekmann | Sicher, aber nehmen Sie doch nochmals meine Aussage vom Anfang zu Herzen: Es geht darum, dass es einen Kandidaten gibt, der noch nicht versagt hat. Und von daher war es eher gleichgültig, wer deutscher Bundeskanzler werden soll. |
Knecht | Verstehe. Ich hätte noch einige Fragen zu Ihrem Programm |
Diekmann | Na dann schießen Sie mal los. |
Knecht | Beginn wir mit ihrem ersten Punkt: Klare Aussagen im Bundestag - wie stellen Sie sich das konkret vor? |
Diekmann | Nehmen wir unser Wahlplakat als Beispiel: Worum geht es bei Wahlwerbung? Um's Manipulieren des Bürgers einen zu wählen. Wir machen das ohne großes "Blabla" sondern ganz direkt indem wir ein manipulierendes Bild genommen haben. Genauso könnten sich auch die Politiker mal ein Beispiel daran nehmen und anstelle von ihren sprachlichen Bildern richtige Bilder verwenden. Wenn es zum Beispiel um den Schutz der Jugend vor Pornographie geht, dann kann man auch ruhig ein pornographisches Bild hochhalten. Dann weiß jeder Bundesbürger (auch die Taubstummen!): Aha! Es geht um den Schutz der Jugend vor Pornographie. Oder wenn man z.B. über sexistische Frauendiskriminierung tagt, so könnte man Beispielweise ein Bild mit einer nackten Frau zeigen. Dann wüsste auch sofort jeder worum es geht. Oder wenn mal wieder wichtige Themen wie Bildung oder Außenpolitik zur Debatte stehen, dann könnte man ein Bild mit zwei nackten und vollbusigen Frauen zeigen, die sich eng umschlingen - verstehen Sie, was ich meine? |
Knecht | Ich glaube das leuchtet ein. Aber haben Sie keine Angst, dass gerade solche Bilder frauenfeindlich sein könnten? |
Diekmann | Ich habe das intensiv mit meinem Frauenbeauftragten besprochen und er versicherte mir, dass es keine Probleme geben dürfte. |
Knecht | Das Thema "Verständlichkeit der Presse" hat sicherlich einiges damit zu tun - könnten Sie das näher erläutern? |
Diekmann | Da haben Sie vollkommen recht - und ob das was miteinander zu tun hat! Viele Zeitungen verwirren durch eine große Anzahl an Buchstaben, die noch nicht einmal in alphabetischer Reihenfolge sind! Wir möchten daher, dass das Verhältnis von Bildern zu Text in jeder Tageszeitung 1:1 wird. Eher sogar noch mehr Bilder. |
Knecht | Was erhoffen Sie sich davon? |
Diekmann | Da haben Sie vollkommen recht - und ob das was miteinander zu tun hat! Viele Zeitungen verwirren durch eine große Anzahl an Buchstaben, die noch nicht einmal in alphabetischer Reihenfolge sind! Wir möchten daher, dass das Verhältnis von Bildern zu Text in jeder Tageszeitung 1:1 wird. Eher sogar noch mehr Bilder. |
Knecht | Das hatten Sie bereits gesagt. |
Diekmann | Tut mir leid, dass muss mir entgangen sein. Nun, wir erhoffen uns dadurch, dass der einfache Bürger schnell und unkompliziert aus jeder Tageszeitung die wichtigsten Informationen bekommen kann. Warum kauft man sich eine Tageszeitung? Man möchte möglichst schnell wichtige Informationen des Tages haben wie den Wetterbericht, Sportnachrichten, neuesten Klatsch aus der Musikbranche oder einfach nur eine nette Frau ansehen. Und das fehlt den meisten Tageszeitungen einfach. |
Knecht | Also halten Sie die meisten Tageszeitungen für schlecht - abgesehen von Bild und Express. |
Diekmann | Das hatte ich nicht gesagt. Die Express ist auch schlecht. |
Knecht | Sehr provokant. Ein anderes Thema: Was hat es mit "Wähl dir deine Meinung" auf sich? |
Diekmann | Kurz und knapp: Internetumfragen sollen den Volksentscheid vereinfachen und verbessern. |
Knecht | Inwiefern? |
Diekmann | Ganz einfach: Sie können Sich auf Bild.de anmelden mit einem Alias-Namen. Sie können dann bei einem Volksentscheid - z.B. ob die Todesstrafe wieder eingeführt werden soll - schnell "Ja" oder "Nein" anklicken und mit Ihrem Pseudonym Kommentare hinterlassen. Schneller kann man Demokratie gar nicht machen. Zudem können Sie wesentlich länger abstimmen: Nach Bekanntgabe des Volksentscheides haben sie ganze 48 Stunden Zeit. |
Knecht | In der Tat - bisher konnte man immer nur so zwischen 12 und 17 Uhr wählen. |
Diekmann | Sie sagen es. |
Knecht | Jetzt ein eher sensibles Thema: Sie haben zwei sehr nationalistische Punkte in Ihrem Programm. Der Vorwurf liegt nahe, dass Sie einen Bezug zu rechts haben. |
Diekmann | Das wird uns leider öfters vorgeworfen. Aber ich erkläre es gerne noch einmal: mit "Schutz nationaler Güter " wollen wir erreichen, dass Dinge z.B. wie unsere Sprache uns erhalten bleibt. Deutschland ist weltweit das einzige Land, welches zwei Sprachen mischt: German und Englisch. Das wollen wir erhalten und so unsere Individualität hervorheben. Wir sind aber auch mit einer der führenden Parteien Deutschlands im Gespräch, welche auch beabsichtigt, die D-Mark als Kulturgut wieder einzuführen. Dies hätte sicherlich auch wirtschaftliche Vorteile.
Auf der anderen Seite wollen wir Nationalhelden kühren. Das hat es viel zu lange nicht mehr gegeben. Auch wenn es jetzt ein etwas makaberer Vergleich ist: Hitler hat in Krisenzeiten jede Menge Nationalhelden ernannt. Und im Moment stecken wir immer noch in einer Wirtschaftskrise. Gerade jetzt würde es die Moral in Deutschland stärken, wichtige Persönlichkeiten hervorzuheben. Die Anerkennung für Menschen wie Kevin Kuranyi, Lukas Podolski oder dem Typ vom S-Bahn Mord sind eindeutig überfällig. |
Knecht | Zufällig habe ich gerade auf die Verknüpfung mit "D-Mark als Kulturgut" geklickt - Sie wollen eine Koalition mit der NPD? Die ist aber rechtsextrem. |
Diekmann | Kleinere Übel muss man eben manchmal in Kauf nehmen. |
Knecht | Bezüglich der D-Mark sprachen sie auch wirtschaftliche Aspekte an. Haben Sie eine Idee wie sie das Haushaltsloch stopfen wollen? |
Diekmann | Die Idee ist so abstrus und genial aber auch zu einfach, dass bis jetzt einfach niemand darauf gekommen ist: Wir verkaufen unsere Ingenieure an's Ausland! In Deutschland haben wir sehr gute Ingenieure. Viele davon mit dem einzigartigen Diplom. Und unsere Idee ist es, jeden für 511,29 Euro (1.000 DM) ans Ausland zu verkaufen. Sie müssen wissen: Wir haben in Deutschland 650.000 Ingenieure. Das macht einen Umsatz von 332 Millionen Euro (650 Mil. DM)! Und Sie müssen einsehen, dass sich das Haushaltsloch schneller nicht stopfen lässt. |
Knecht | Sehr einfallsreich! Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Diekmann, für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Partei. |
Diekmann | Vielen Dank. |
AAA ● AfD ● Alfa ● Bayernpartei ● BTP ● BLIND ● Bündnis C Bushido-Partei ● CDU ● CM ● CSU ● DAPKNMMV ● DKP ● Drogen-und-Waffen-Partei ● DVU ● FDÄ ● FDP ● Die Frauen ● Freie Wähler ● Die GEILE ● GRÜNE ● Hügelpartei ● KPD ● Die Linke. ● Maschinenpartei ● MSDAP ● NPD ● Neue Liberale ● ÖDP ● DiePARTEI ● DIE Partei ● PBC ● PDO ● Partei für Franken ● Piratenpartei ● Primatenpartei ● Pro Köln ● REP ● RAF ● RGF ● RRP ● SED ● Sonstige ● SCU ● SPD ● SSW* ● Die Violetten ● WASG |