Liste der Bundesländer in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Stupidedia, der sinnfreien Enzyklopädie!
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (so ist es besser)
 
(35 dazwischenliegende Versionen von 25 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:Deutschland-Bundesländer.png|thumb|350px|Unbestätigte Karte von [[Ha Tschi]]]]
+
[[Datei:Deutschland-Bundesländer.png|thumb|350px|Unbestätigte Karte von [[Ha Tschi]]]]
  
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" aglin="left" style="float:left; empty-cells:show; width:400px; margin-left:15px; margin-bottom:15px"
+
{| class="wikitable sortable"
|----
+
|-
 
| '''[[Bundesland]]''' || '''[[Hauptstadt]]''' || '''[[Fläche]]''' || '''[[Einwohner]]'''
 
| '''[[Bundesland]]''' || '''[[Hauptstadt]]''' || '''[[Fläche]]''' || '''[[Einwohner]]'''
|----
+
|-
| [[Baden-Württemberg]] || [[Stuttgart]] || 35 500 [[km²]] || 10 733 000
+
| [[Baden]] || [[Karlsruhe]] || 35 502 [[km²]] || 10 733 000
|----
+
|-
| [[Bayern]] || [[Stoiberville]] || 62 400 [[km²]] || 21 429 000
+
| [[Bayern]] || [[Stoiberville]] || 4 711 km² || 9+(78²)*510+31000*2
|----
+
|-
| [[Berlin]] || - || 2 100 [[km²]] || 3 521 000
+
| [[Berlin]] || [[Kreuzberg]] || 2 100 km² || 3 521 000
|----
+
|-
| [[Brandenburg-Preußen]] || [[Potsdam]] || 48 600 [[km²]] || 8 722 000
+
| [[Bremen]] || [[Achim]] || 25,42 km² || 15
|----  
+
|-
| [[Hesse]] || [[Wiesbaden]] || 17 900 [[km²]] || 4 698 000
+
| [[Brandenburg]]-Preußen || [[Königsberg]] || 48 600 km² || 8 722 004,754
|----
+
|-
| [[Mallorca]] || [[Ballermann]] || 31 650 [[km²]] || 19 411 000
+
| [[Elsass-Lothringen]] || [[Straßburg]] || 17 254 km² || 6 278
|----
+
|-
| [[Mecklenburg-Vorpommern]] || [[Schwerin]] || 24 730 [[km²]] || 27
+
| [[Hamburg]] || [[St.Pauli]] || 755,264 km² || 9999999999999[...]999999999999999
|----
+
|-
| [[Niedersachsen]] || [[Hannover]] || 20 400 [[km²]] || 8 545 000
+
| [[Hesse]] || [[Lilliput]] || 17 900 km² || 4 698 000
|----
+
|-
| [[Nordrhein-Westfalen]] || [[Köln]] || 21 270 [[km²]] || 17 683 000
+
| [[Holland]] || [[Amsterdam]] || 5 040 km² || 11 430 000
|----
+
|-
| [[Rheinland-Pfalz]] || [[Mainz]] || 12 300 [[km²]] || 4 602 000
+
| [[Luxemburg]] || [[Trier]] || 231 km² || 0 012 507
|----
+
|-
| [[Sachsen]] || [[Dresden]] || 15 800 [[km²]] || 5 121 000
+
| [[Mallorca]] || [[Ballermann]] || 31 650 km² || 19 411 000
|----
+
|-
| [[Sachsen-Anhalt]] || [[Magdeburg]] || 19 200 [[km²]] || 1 700 000
+
| [[Mecklenburg-Vorpommern]] || Szczecin <br />''(dt.: [[Schwerin]])'' || 24 730 km² || 2
|----
+
|-
| <s>[[Saarland]]</s> || <s>[[Saarbrücken]]</s> || <s>10 500 [[km²]]</s> || <s>2 338 000</s>
+
| [[Niedersachsen]] || [[Hannover]] || 20 400 km² || 8 545 000
|----
+
|-
| [[Schleswig-Holstein]] || [[Kiel]] || 14 220 [[km²]] || 3 121 000
+
| [[Nordrhein-Westfalen]] || <s>[[Bielefeld]]</s> (???) || 21 270 km² || 17 683 000
|----
+
|-
| [[Thüringen]] || [[Erfurt]] || 19 950 [[km²]] || 1 823 000
+
| [[Österreich]] || [[Wien]] || 38 214 km² || 8 379 000
 +
|-
 +
| [[Rheinland-Pfalz]] || [[Koblenz]] || 12 300 km² || 4 602 000
 +
|-
 +
| [[Sachsen]] || [[Dresden]] || 15 800 km² || 5 121 000
 +
|-
 +
| [[Sachsen-Anhalt]] || [[Porada Ninfu]] || 19 200 km² || 1 700 000
 +
|-
 +
| [[Saarland]] || [[Paris]] || 17 453 500 km² || 952 458 320
 +
|-
 +
| [[Schleswig-Holstein]] || [[Rostock]] || 14 220 km² || 3 121 000
 +
|-
 +
| [[Thüringen]] || [[Weimar]] || 19 950 km² || 1 823 000
 +
|-
 +
| [[Württemberg]] || [[Stuttgart]] || 21 km² || 21
 
|}
 
|}
  
[[Kategorie:Listen]]
+
[[Kategorie:Liste|Bundesländer Deutschlands]]
 
[[Kategorie:Deutschland|!]]
 
[[Kategorie:Deutschland|!]]

Aktuelle Version vom 2. September 2015, 11:23 Uhr

Unbestätigte Karte von Ha Tschi
Bundesland Hauptstadt Fläche Einwohner
Baden Karlsruhe 35 502 km² 10 733 000
Bayern Stoiberville 4 711 km² 9+(78²)*510+31000*2
Berlin Kreuzberg 2 100 km² 3 521 000
Bremen Achim 25,42 km² 15
Brandenburg-Preußen Königsberg 48 600 km² 8 722 004,754
Elsass-Lothringen Straßburg 17 254 km² 6 278
Hamburg St.Pauli 755,264 km² 9999999999999[...]999999999999999
Hesse Lilliput 17 900 km² 4 698 000
Holland Amsterdam 5 040 km² 11 430 000
Luxemburg Trier 231 km² 0 012 507
Mallorca Ballermann 31 650 km² 19 411 000
Mecklenburg-Vorpommern Szczecin
(dt.: Schwerin)
24 730 km² 2
Niedersachsen Hannover 20 400 km² 8 545 000
Nordrhein-Westfalen Bielefeld (???) 21 270 km² 17 683 000
Österreich Wien 38 214 km² 8 379 000
Rheinland-Pfalz Koblenz 12 300 km² 4 602 000
Sachsen Dresden 15 800 km² 5 121 000
Sachsen-Anhalt Porada Ninfu 19 200 km² 1 700 000
Saarland Paris 17 453 500 km² 952 458 320
Schleswig-Holstein Rostock 14 220 km² 3 121 000
Thüringen Weimar 19 950 km² 1 823 000
Württemberg Stuttgart 21 km² 21

Linktipps: Faditiva und 3DPresso