Model: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Stupidedia, der sinnfreien Enzyklopädie!
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Germany's Next Topmodel)
(Gewichtsklassen)
Zeile 12: Zeile 12:
  
 
{| border="0" cellspacing="2"
 
{| border="0" cellspacing="2"
  !align="left" colspan="2" width="280" bgcolor=#EEF2D8|Gewichtsklassen für Models  
+
  !align="left" colspan="2" width="280" bgcolor=#CDCDCD|Gewichtsklassen für Models  
 
  |width="145"|
 
  |width="145"|
 
  |-
 
  |-
  |align="left" width="13%" bgcolor=#EEF2D8|bis 48,0 g
+
  |align="left" width="13%" bgcolor=#F0F0F0|bis 48,0 g
  |align="left" width="58%" bgcolor=#EEF2D8|Halbfliegengewicht ''('''wünschenswert''')''
+
  |align="left" width="58%" bgcolor=#E6E6E6|Halbfliegengewicht ''('''wünschenswert''')''
 
  |-
 
  |-
  |align="left" width="13%" bgcolor=#EEF2D8|48,0 g
+
  |align="left" width="13%" bgcolor=#F0F0F0|48,0 g
  |align="left" width="34%" bgcolor=#EEF2D8|Fliegengewicht ''('''akzeptabel''')''
+
  |align="left" width="34%" bgcolor=#E6E6E6|Fliegengewicht ''('''akzeptabel''')''
 
  |-
 
  |-
  |align="left" width="13%" bgcolor=#EEF2D8|51,0 g
+
  |align="left" width="13%" bgcolor=#F0F0F0|51,0 g
  |align="left" width="34%" bgcolor=#EEF2D8|Bantamgewicht ''('''an der Grenze''')''
+
  |align="left" width="34%" bgcolor=#E6E6E6|Bantamgewicht ''('''an der Grenze''')''
 
  |-
 
  |-
  |align="left" width="13%" bgcolor=#EEF2D8|54,0 g
+
  |align="left" width="13%" bgcolor=#F0F0F0|54,0 g
  |align="left" width="34%" bgcolor=#EEF2D8|Federgewicht ''(ab hier: '''Zu Fett!''')''
+
  |align="left" width="34%" bgcolor=#E6E6E6|Federgewicht ''(ab hier: '''Zu Fett!''')''
 
  |-
 
  |-
  |align="left" width="13%" bgcolor=#EEF2D8|57,0 g
+
  |align="left" width="13%" bgcolor=#F0F0F0|57,0 g
  |align="left" width="34%" bgcolor=#EEF2D8|Leichtgewicht ''('''Viel zu Fett!''')''
+
  |align="left" width="34%" bgcolor=#E6E6E6|Leichtgewicht ''('''Viel zu Fett!''')''
 
  |-
 
  |-
  |align="left" width="13%" bgcolor=#EEF2D8|60,0 g
+
  |align="left" width="13%" bgcolor=#F0F0F0|60,0 g
  |align="left" width="34%" bgcolor=#EEF2D8|Halbweltergewicht ''('''Unglaublich zu Fett!''')''
+
  |align="left" width="34%" bgcolor=#E6E6E6|Halbweltergewicht ''('''Unglaublich zu Fett!''')''
 
  |-
 
  |-
  |align="left" width="13%" bgcolor=#EEF2D8|64,0 g  
+
  |align="left" width="13%" bgcolor=#F0F0F0|64,0 g  
  |align="left" width="13%" bgcolor=#EEF2D8|Weltergewicht ''('''Katastrophal zu Fett!''')''
+
  |align="left" width="13%" bgcolor=#E6E6E6|Weltergewicht ''('''Katastrophal zu Fett!''')''
 
  |-
 
  |-
  |align="left" width="13%" bgcolor=#EEF2D8|69,0 g
+
  |align="left" width="13%" bgcolor=#F0F0F0|69,0 g
  |align="left" width="34%" bgcolor=#EEF2D8|Mittelgewicht ''('''Skandalös zu Fett!''')''
+
  |align="left" width="34%" bgcolor=#E6E6E6|Mittelgewicht ''('''Skandalös zu Fett!''')''
 
  |-
 
  |-
  |align="left" width="13%" bgcolor=#EEF2D8|75,0 g
+
  |align="left" width="13%" bgcolor=#F0F0F0|75,0 g
  |align="left" width="34%" bgcolor=#EEF2D8|Halbschwergewicht ''('''Abartig zu Fett!''')''
+
  |align="left" width="34%" bgcolor=#E6E6E6|Halbschwergewicht ''('''Abartig zu Fett!''')''
 
  |-
 
  |-
  |align="left" width="13%" bgcolor=#EEF2D8|81,0 g
+
  |align="left" width="13%" bgcolor=#F0F0F0|81,0 g
  |align="left" width="34%" bgcolor=#EEF2D8|Schwergewicht ''('''Apokalyptisch zu Fett!''')''
+
  |align="left" width="34%" bgcolor=#E6E6E6|Schwergewicht ''('''Apokalyptisch zu Fett!''')''
 
  |-
 
  |-
  |align="left" width="13%" bgcolor=#EEF2D8|91,0 g +
+
  |align="left" width="13%" bgcolor=#F0F0F0|91,0 g +
  |align="left" width="34%" bgcolor=#EEF2D8|Superschwergewicht ''(ab hier: '''Kein Model mehr!''')''
+
  |align="left" width="34%" bgcolor=#E6E6E6|Superschwergewicht ''(ab hier: '''Kein Model mehr!''')''
 
  |}
 
  |}
 
  
 
== Germany's Next Topmodel ==
 
== Germany's Next Topmodel ==

Version vom 31. März 2006, 12:09 Uhr

Vorlage:Extimg

Geschichtliches

...

http://img204.imageshack.us/img204/116/moddel6xg.jpg

Erste Abbildung eines Models aus 8. Jhdt. nach Christi Geburt.


Gewichtsklassen

Gewichtsklassen für Models
bis 48,0 g Halbfliegengewicht (wünschenswert)
48,0 g Fliegengewicht (akzeptabel)
51,0 g Bantamgewicht (an der Grenze)
54,0 g Federgewicht (ab hier: Zu Fett!)
57,0 g Leichtgewicht (Viel zu Fett!)
60,0 g Halbweltergewicht (Unglaublich zu Fett!)
64,0 g Weltergewicht (Katastrophal zu Fett!)
69,0 g Mittelgewicht (Skandalös zu Fett!)
75,0 g Halbschwergewicht (Abartig zu Fett!)
81,0 g Schwergewicht (Apokalyptisch zu Fett!)
91,0 g + Superschwergewicht (ab hier: Kein Model mehr!)

Germany's Next Topmodel

G.N.T. war eine Satire-Sendung im deutschen Fernsehen, die sich insgeheim über minderjährige, geistig minderbemittelte Intelligenzallergikerinnen, die auch Models werden möchten, lustig machte und in der Öffentlich bloß stellte, damit Leute mit Gymnasialbildung auch mal was zu lachen haben. Sie beruhte auf dem sogenannten Kastensystem (engl. casting). Initiiert und moderiert wurde sie von Heidi Klum (siehe Abbilung).


Linktipps: Faditiva und 3DPresso