Benutzer:Mwusa I./Flagge: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Stupidedia, der sinnfreien Enzyklopädie!
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 278: Zeile 278:
  
 
--></span>[[Bild:{{#switch: {{{1}}}
 
--></span>[[Bild:{{#switch: {{{1}}}
  | Albanien               = Albanistanflag.PNG
+
| 2003 UB313                    = Flagge.JPG
  | Albanistan             = Albanistanflag.PNG
+
| Aargau                        = Aargauflag.gif
  | Andorra                 = Andorraflag.PNG
+
| Affghanistan                  = Affghanistan wappen.PNG
  | Belgien                 = Belgische Flagge.JPG
+
| Afghanistan                    = Affghanistan wappen.PNG
  | Bosnien und Herzegowina = Buhflag.jpg
+
| Ägypten                        = Ägyptenflag.JPG
  | Bulgarien               = Bgflagge.png
+
| Alaska                        = Alaskaflagge.jpg
  | China                   = Chinaflag.jpg
+
| Albananen                      = Albanienflag.PNG
  | Dänemark               = Denmarkflag.png
+
  | Albanien                       = Albanistanflag.PNG
  | Deutschland             = Deutschland.PNG
+
  | Albanistan                     = Albanistanflag.PNG
  | Estland                 = Estonian Folk Dancing.jpg
+
| Ausland                        = Ausland.jpg
  | Europäische Union       = EU-Flagge.svg.png
+
  | Andorra                       = Andorraflag.PNG
  | Frankreich             = Flag of France.png
+
  | Belgien                       = Belgische Flagge.JPG
  | Holland                 = Holland flag.png
+
| Bosnien                        = Buhflag.jpg
  | Irland                 = Kleeblatt.jpeg
+
  | Bosnien und Herzegowina       = Buhflag.jpg
  | Island                 = Islandflagge.jpg
+
  | Bulgarien                     = Bgflagge.png
  | Italien                 = Italienflag.JPG
+
  | China                         = Chinaflag.jpg
  | Kasachstan             = Kasachstanflag.JPG
+
  | Dänemark                       = Denmarkflag.png
  | Kosovo                 = Kosvoflag.PNG
+
  | Deutschland                   = Deutschland.PNG
  | Kroatien               = Kroatienflagge.jpg
+
  | Estland                       = Estonian Folk Dancing.jpg
  | Lettland               = 600px-Flag of Latvia.svg.png
+
| EU                            = EU-Flagge.svg.png
  | Liechtenstein           = Liechtensteinflag.PNG
+
| Europa                        = EU-Flagge.svg.png
  | Luxemburg               = Luxemburg flag mid.png
+
  | Europäische Union             = EU-Flagge.svg.png
  | Malta                   = Insel Langlutjen2.jpg
+
  | Frankreich                     = Flag of France.png
  | Monaco                 = Flagge von Monaco.png
+
| Griechische Region Albananen  = Albanienflag.PNG
  | Niederlande             = Holland flag.png
+
  | Holland                       = Holland flag.png
  | Österreich             = Flaggeoetrreichpm4.jpg
+
  | Irland                         = Kleeblatt.jpeg
  | Polen                   = Poland Flag.jpg
+
  | Island                         = Islandflagge.jpg
  | Portugal               = Portuflag.png
+
  | Italien                       = Italienflag.JPG
  | Rumänien               = Romaniaflag.png
+
  | Kasachstan                     = Kasachstanflag.JPG
  | Russland               = Russlandflag.JPG
+
  | Kosovo                         = Kosvoflag.PNG
  | San Marino             = Sanmarinoflag.JPG
+
  | Kroatien                       = Kroatienflagge.jpg
  | Schlumpfhausen         = Schlumpfhausen Flagnew.PNG
+
  | Lettland                       = 600px-Flag of Latvia.svg.png
  | Schweden               = Sweedich.JPG
+
  | Liechtenstein                 = Liechtensteinflag.PNG
  | Schweiz                 = Switzerland flag new.PNG
+
  | Luxemburg                     = Luxemburg flag mid.png
  | Serbien                 = Flagge.gif
+
| Mexiko                        = Mexiko flag.png
  | Slowenien               = Flag of Slovenia.png
+
  | Malta                         = Insel Langlutjen2.jpg
  | Spanien                 = Esp.JPG
+
  | Monaco                         = Flagge von Monaco.png
  | Transnistrien           = Transnistrien.png
+
  | Niederlande                   = Holland flag.png
  | Tschechien             = Fahne.JPG
+
  | Österreich                     = Flaggeoetrreichpm4.jpg
  | Türkei                 = Tuerkei wappen.PNG
+
  | Polen                         = Poland Flag.jpg
  | Ungarn                 = Flag of Hungary.png
+
  | Portugal                       = Portuflag.png
  | USA                     = Obama-Usa.png
+
  | Rumänien                       = Romaniaflag.png
  | Vatikan                 = Vatikan Flag.png
+
  | Russland                       = Russlandflag.JPG
  | Vatikanstadt           = Vatikan Flag.png
+
  | San Marino                     = Sanmarinoflag.JPG
  | Vereinigtes Königreich = Britisches-Reich.jpg
+
  | Schlumpfhausen                 = Schlumpfhausen Flagnew.PNG
 +
  | Schweden                       = Sweedich.JPG
 +
  | Schweiz                       = Switzerland flag new.PNG
 +
  | Serbien                       = Flagge.gif
 +
  | Slowenien                     = Flag of Slovenia.png
 +
  | Spanien                       = Esp.JPG
 +
  | Transnistrien                 = Transnistrien.png
 +
  | Tschechien                     = Fahne.JPG
 +
  | Türkei                         = Tuerkei wappen.PNG
 +
  | Ungarn                         = Flag of Hungary.png
 +
| US-Amerika                    = Usamericaflagvorschlag.JPG
 +
  | USA                           = Obama-Usa.png
 +
  | Vatikan                       = Vatikan Flag.png
 +
  | Vatikanstadt                   = Vatikan Flag.png
 +
| Vereinigte Staaten von Amerika = Usamericaflagvorschlag.JPG
 +
  | Vereinigtes Königreich         = Britisches-Reich.jpg
 
}}|border|{{{2|20px}}}|{{{text|{{{1}}}}}}]]</includeonly><noinclude>
 
}}|border|{{{2|20px}}}|{{{text|{{{1}}}}}}]]</includeonly><noinclude>
 
{{Dokumentation}}
 
{{Dokumentation}}
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Version vom 13. Dezember 2009, 20:21 Uhr

Verwendung

{{Benutzer:Mwusa I./Flagge|NAME}} → [[Bild:NAME.xxx|border|20px|NAME]]

Optionale Breitenangabe

{{Benutzer:Mwusa I./Flagge|NAME|BREITE}} → [[Bild:NAME.xxx|border|BREITE|NAME]]

Optionale Angabe eines abweichenden Alternativtextes

{{Benutzer:Mwusa I./Flagge|NAME|text=TEXT}} → [[Bild:NAME.xxx|border|20px|TEXT]]

Beispiele

  • {{Benutzer:Mwusa I./Flagge|Europäische Union}}

Flagge von Europäische UnionEuropäische Union

  • {{Benutzer:Mwusa I./Flagge|Schweden|45px}}

Flagge von SchwedenSchweden

  • {{Benutzer:Mwusa I./Flagge|Deutschland|text=Deutscher}}

Flagge von DeutschlandDeutscher

  • {{Benutzer:Mwusa I./Flagge|USA|30px|text=Vereinigte Staaten}}

Flagge von USAVereinigte Staaten


Vorlage:Dokumentation


Linktipps: Faditiva und 3DPresso