Vorlage:Infobox Fußballspiel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Stupidedia, der sinnfreien Enzyklopädie!
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K (svg.png ==> svg)
Zeile 54: Zeile 54:
 
| Land1          = Kinderland
 
| Land1          = Kinderland
 
| Land2          = Legoland
 
| Land2          = Legoland
| Bild1          = [[Bild:Wildekerle.png|150px|Kinderland]]
+
| Bild1          = [[Datei:Wildekerle.png|150px|Kinderland]]
| Bild2          = [[Bild:Legolandflag.jpg|150px|Legoland]]
+
| Bild2          = [[Datei:Legolandflag.jpg|150px|Legoland]]
 
| Zuschauer      = Unbekannt
 
| Zuschauer      = Unbekannt
 
| Schiedsrichter = Unbekannt
 
| Schiedsrichter = Unbekannt
| Karten1        = [[Bild:Red card.svg.png|12px]] Chris-Roland (übermäßige Arroganz)
+
| Karten1        = [[Datei:Red card.svg|12px]] Chris-Roland (übermäßige Arroganz)
| Karten2        = [[Bild:Yellow card.svg.png|12px]] Alle Kinderländer (Kinderschändung)
+
| Karten2        = [[Datei:Yellow card.svg|12px]] Alle Kinderländer (Kinderschändung)
 
| Tore1          =  
 
| Tore1          =  
[[Bild:Soccerball.svg.png|12px]] 1:0 Langesocke (6.)<br /><br />
+
[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 1:0 Langesocke (6.)<br /><br />
[[Bild:Soccerball.svg.png|12px]] 2:1 Bob der Klaumeister (22.)<br /><br />
+
[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 2:1 Bob der Klaumeister (22.)<br /><br />
[[Bild:Soccerball.svg.png|12px]] 3:2 Happi (41.)
+
[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 3:2 Happi (41.)
 
| Tore2          =  
 
| Tore2          =  
<br />[[Bild:Soccerball.svg.png|12px]] 1:1 Freeman (13. per Handelfmeter)<br /><br />
+
<br />[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 1:1 Freeman (13. per Handelfmeter)<br /><br />
[[Bild:Soccerball.svg.png|12px]] 2:2 Freeman (33.)<br /><br />
+
[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 2:2 Freeman (33.)<br /><br />
[[Bild:Soccerball.svg.png|12px]] 3:3 Mielegelle (43.)<br />
+
[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 3:3 Mielegelle (43.)<br />
[[Bild:Soccerball.svg.png|12px]] 3:4 Legoberger (50.)
+
[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 3:4 Legoberger (50.)
 
| Beste Spieler1 = Langesocke
 
| Beste Spieler1 = Langesocke
 
| Beste Spieler2 = Freeman, Legoberger
 
| Beste Spieler2 = Freeman, Legoberger
Zeile 82: Zeile 82:
 
| Land1          = Kinderland
 
| Land1          = Kinderland
 
| Land2          = Legoland
 
| Land2          = Legoland
| Bild1          = [[Bild:Wildekerle.png|150px|Kinderland]]
+
| Bild1          = [[Datei:Wildekerle.png|150px|Kinderland]]
| Bild2          = [[Bild:Legolandflag.jpg|150px|Legoland]]
+
| Bild2          = [[Datei:Legolandflag.jpg|150px|Legoland]]
 
| Zuschauer      = Unbekannt
 
| Zuschauer      = Unbekannt
 
| Schiedsrichter = Unbekannt
 
| Schiedsrichter = Unbekannt
| Karten1        = [[Bild:Red card.svg.png|12px]] Chris-Roland (übermäßige Arroganz)
+
| Karten1        = [[Datei:Red card.svg|12px]] Chris-Roland (übermäßige Arroganz)
| Karten2        = [[Bild:Yellow card.svg.png|12px]] Alle Kinderländer (Kinderschändung)
+
| Karten2        = [[Datei:Yellow card.svg|12px]] Alle Kinderländer (Kinderschändung)
 
| Tore1          =  
 
| Tore1          =  
[[Bild:Soccerball.svg.png|12px]] 1:0 Langesocke (6.)<br /><br />
+
[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 1:0 Langesocke (6.)<br /><br />
[[Bild:Soccerball.svg.png|12px]] 2:1 Bob der Klaumeister (22.)<br /><br />
+
[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 2:1 Bob der Klaumeister (22.)<br /><br />
[[Bild:Soccerball.svg.png|12px]] 3:2 Happi (41.)
+
[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 3:2 Happi (41.)
 
| Tore2          =  
 
| Tore2          =  
<br />[[Bild:Soccerball.svg.png|12px]] 1:1 Freeman (13. per Handelfmeter)<br /><br />
+
<br />[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 1:1 Freeman (13. per Handelfmeter)<br /><br />
[[Bild:Soccerball.svg.png|12px]] 2:2 Freeman (33.)<br /><br />
+
[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 2:2 Freeman (33.)<br /><br />
[[Bild:Soccerball.svg.png|12px]] 3:3 Mielegelle (43.)<br />
+
[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 3:3 Mielegelle (43.)<br />
[[Bild:Soccerball.svg.png|12px]] 3:4 Legoberger (50.)
+
[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 3:4 Legoberger (50.)
 
| Beste Spieler1 = Langesocke
 
| Beste Spieler1 = Langesocke
 
| Beste Spieler2 = Freeman, Legoberger
 
| Beste Spieler2 = Freeman, Legoberger
 
}}
 
}}

Version vom 6. Mai 2012, 15:16 Uhr

Diese Vorlage generiert eine Infobox für Fußballspiele in den Spiegelwelten und kann am Ende des Artikels eingebaut werden.

Verwendung

Da meistens nicht nur eine, sondern zwei Mannschaften gegeneinander spielen, gibt es die meisten Parameter doppelt. "Mannschaft1" ist die Heimmannschaft, "Mannschaft2" steht für den Namen der Gastmannschaft. Genauso verhält es sich mit "Land1" und "Land2" und so weiter. Klar soweit?

{{Infobox Fußballspiel
| Spiel          = 
| Datum und Ort  = 
| Mannschaft1    = 
| Mannschaft2    = 
| Land1          = 
| Land2          = 
| Bild1          = 
| Bild2          = 
| Zuschauer      = 
| Schiedsrichter = 
| Karten1        = 
| Karten2        = 
| Tore1          = 
| Tore2          = 
| Beste Spieler1 = 
| Beste Spieler2 = 
}}

Beispiel

{{Infobox Fußballspiel
| Spiel          = 1. Freundschaftspiel
| Datum und Ort  = [[7. Februar]] [[2009]], Toys'r'us-City
| Mannschaft1    = Die Wilden Fußballkinder
| Mannschaft2    = Sportsfreunde Legoland
| Land1          = Kinderland
| Land2          = Legoland
| Bild1          = [[Datei:Wildekerle.png|150px|Kinderland]]
| Bild2          = [[Datei:Legolandflag.jpg|150px|Legoland]]
| Zuschauer      = Unbekannt
| Schiedsrichter = Unbekannt
| Karten1        = [[Datei:Red card.svg|12px]] Chris-Roland (übermäßige Arroganz)
| Karten2        = [[Datei:Yellow card.svg|12px]] Alle Kinderländer (Kinderschändung)
| Tore1          = 
[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 1:0 Langesocke (6.)<br /><br />
[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 2:1 Bob der Klaumeister (22.)<br /><br />
[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 3:2 Happi (41.)
| Tore2          = 
<br />[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 1:1 Freeman (13. per Handelfmeter)<br /><br />
[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 2:2 Freeman (33.)<br /><br />
[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 3:3 Mielegelle (43.)<br />
[[Datei:Soccerball.svg|12px]] 3:4 Legoberger (50.)
| Beste Spieler1 = Langesocke
| Beste Spieler2 = Freeman, Legoberger
}}

wird zu:

Die Wilden Fußballkinder
(Kinderland)
1. Freundschaftspiel Sportsfreunde Legoland
(Legoland)
Kinderland 7. Februar 2009, Toys'r'us-City

Zuschauer: Unbekannt
Schiedsrichter: Unbekannt

Legoland
Soccerball.svg 1:0 Langesocke (6.)

Soccerball.svg 2:1 Bob der Klaumeister (22.)

Soccerball.svg 3:2 Happi (41.)


Soccerball.svg 1:1 Freeman (13. per Handelfmeter)

Soccerball.svg 2:2 Freeman (33.)

Soccerball.svg 3:3 Mielegelle (43.)
Soccerball.svg 3:4 Legoberger (50.)

Beste Spieler:
Langesocke
Beste Spieler:
Freeman, Legoberger
Red card.svg Chris-Roland (übermäßige Arroganz) Yellow card.svg Alle Kinderländer (Kinderschändung)

Linktipps: Faditiva und 3DPresso