Universumsfußballmeisterschaft 2008
Aus Stupidedia, der sinnfreien Enzyklopädie!
(Weitergeleitet von UM 2008)
| |
| |
Anzahl der Nationen | 16 |
Universumsmeister | Amerikanien |
Austragungsort | Bushland |
Eröffnungsspiel | 7. Juni 2008 |
Endspiel | 29. Juni 2008 in Dallas |
Zuschauer | 1.897.500 |
Tore | 786,5 (ohne Elfmeterschießen) |
Torschützenkönig | Grumbartsch Dutzendzwölf (Aquanopolis) |
Spieler des Tuniers | Ronan O'Leary (Amerikanien) |
Die Universumsfußballmeisterschaft 2008 war die erste bekannte Universumsmeisterschaft. Austragungsort der UM war Bushland in Ozeanien.
|
Siehe auch:
Qualifizierte Länder und deren Mannschaften
Die komplette Qualifikation und die Mannschaften gibt es hier.
Folgende 16 Länder haben sich mit ihren Teams für die Teilnahme an der UM qualifiziert:
Spielorte und Stadien
- Sparerip-City im Corned Beef Field
- Saint-Bush im Christian Soldier Arena
- Holymantown im Fresh Kills Dome
- Churchington im Freedom of open Spaces-Field
- J.R Ewington im Oil's paradise Flow Field
- Dallas im Dallas St. Bush Soccerdrome (In Dallas findet übrigens auch das Endspiel statt).
Spiele
Freundschaftsspiele
Im Vorfeld der UM gab es einige Freundschaftsspiele unter den Qualifikanten:
- 1. Freundschaftsspiel Aquanopolis vs. Rep. Skelettküste
- 2. Freundschaftsspiel Aquanopolis vs. Rep. Skelettküste
- 1. Freundschaftsspiel Vereinigtes Königreich - Wanne-Eickel vs Amerikanien
- 1. Freundschaftsspiel Scoutanisches Fußballteam vs. Gayländische Nationalelf
- 1. Freundschaftsspiel Vereinigtes Königreich Wanne-Eickel vs Gallien
- 1. Freundschaftsspiel Brasilien vs. Australien
Turnierspiele
Gruppenspiele
Gruppe A
Rang | Land | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amerikanien | 3 | 0 | 0 | 41:19 | + 22 | 9 |
2 | Japan | 1 | 1 | 1 | 31:27 | + 4 | 4 |
3 | Legoland | 1 | 1 | 1 | 31,5:31 | + 0,5 | 4 |
4 | Bushland | 0 | 0 | 3 | 9:35,5 | - 26,5 | 0 |
Samstag, 7. Juni 2008 14:00 in Dallas | |||
Bushland | – | Legoland | 3:9,5 (3:1) |
Samstag, 7. Juni 2008 16:00 in Holymantown | |||
Japan | – | Amerikanien | 6:12 (6:2) |
Mittwoch, 11. Juni 2008 13:00 in Holymantown | |||
Legoland | – | Japan | 11:11 (8:4) |
Mittwoch, 11. Juni 2008 16:00 in J.R Ewington | |||
Bushland | – | Amerikanien | 2:12 (1:1) |
Sonntag, 15. Juni 2008 14:00 in Sparerip-City | |||
Amerikanien | – | Legoland | 17:11 (10:10) |
Sonntag, 15. Juni 2008 17:30 in Saint-Bush | |||
Bushland | – | Japan | 4:14 (1:7) |
Gruppe B
Rang | Land | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Republik Skelettküste | 2 | 1 | 0 | 8:0 | + 8 | 7 |
2 | Ver. Kön. Wanne-Eickel | 2 | 0 | 1 | 9:8 | + 1 | 6 |
3 | Wolkenreich | 1 | 0 | 2 | 14:10 | + 4 | 3 |
4 | DDR | 0 | 1 | 2 | 1:14 | - 13 | 1 |
Gruppe C
Rang | Land | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquanopolis | 2 | 1 | 0 | 363:94 | + 269 | 7 |
2 | Gallien | 2 | 0 | 1 | 97:155 | - 58 | 6 |
3 | Brasilien | 1 | 0 | 2 | 32:226 | - 194 | 3 |
4 | Scoutopia | 0 | 1 | 2 | 19:36 | - 17 | 1 |
Montag, 9. Juni 2008 15:30 in Dallas | |||
Scoutopia | – | Brasilien | 5:7 (3:2) |
Montag, 9. Juni 2008 16:30 in Churchington | |||
Aquanopolis | – | Gallien | 143:67 (126:33) |
Freitag, 13. Juni 2008 14:15 in Saint Bush | |||
Gallien | – | Scoutopia | 17:2 (6:0) |
Freitag, 13. Juni 2008 19:00 in J.R Ewington | |||
Aquanopolis | – | Brasilien | 208:15 (10:15) |
Dienstag, 17. Juni 2008 15:00 in Holymantown | |||
Brasilien | – | Gallien | 10:13 (5:5) |
Dienstag, 17. Juni 2008 17:00 in Sparerip-City | |||
Aquanopolis | – | Scoutopia | 12:12 (0:0) |
Gruppe D
Rang | Land | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israelina | 2 | 1 | 0 | 16:6 | + 10 | 7 |
2 | Australien | 2 | 1 | 0 | 13:7 | + 6 | 7 |
3 | Vatikan | 1 | 0 | 2 | 9:8 | + 1 | 3 |
4 | Gayland | 0 | 0 | 3 | 7:24 | - 17 | 0 |
Dienstag, 10. Juni 2008 15:00 in Churchington | |||
Australien | – | Gayland | 6:3 (2:1) |
Dienstag, 10. Juni 2008 17:00 in Sparerip-City | |||
Vatikan | – | Israelina | 1:2 (1:0) |
Samstag, 14. Juni 2008 14:00 in Holymantown | |||
Israelina | – | Australien | 2:2 (1:1) |
Samstag, 14. Juni 2008 17:00 in J.R Ewington | |||
Vatikan | – | Gayland | 6:1 (3:1) |
Mittwoch, 18. Juni 2008 15:00 in Dallas | |||
Vatikan | – | Australien | 2:5 (1:5) |
Mittwoch, 18. Juni 2008 17:00 in Saint Bush | |||
Gayland | – | Israelina | 3:12 (2:7) |
Finalrunde
Viertelfinale
Halbfinale
Mittwoch, 25. Juni 2008 | Holymantown | Amerikanien | |
Republik Skelettküste | 16:30 Uhr | 6:3 (4:2) |
Donnerstag, 26. Juni 2008 | Saint Bush | Aquanopolis | |
Israelina | 17:00 Uhr | 5:3 (2:2) |
Spiel um Platz drei
Samstag, 28. Juni 2008 | Sparerip-City | Republik Skelettküste | |
Israelina | 16:00 | 5:6 n.E. 1:1 (0:0) |
Finale
Sonntag, 29. Juni 2008 | Dallas | Amerikanien | |
Aquanopolis | 14:00 | 5:4 (2:2) |
Ausgang
Jahr | Gastgeber | Finale | Spiel um Platz 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universumsmeister | Ergebnis | 2. Platz | 3. Platz | Ergebnis | 4. Platz | ||||
2008 | Bushland | Amerikanien |
5:4 | Aquanopolis |
Israelina |
6:5 n.E. | Republik Skelettküste |
Presse und Fanclubs
- UM-Wettbüro
- Fanclub Block Amerikania
- AquaSportPress - Sportpressedienst von Aquanopolis
- Israelina Kickernews
- kicker-Sonderheft zur UM 2008
- Blockschrift Legoland
- Zechenbrüder aktuell
- Pfarrbrief St.Georg
- Fußballhymne der Universumsfußballmeisterschaft 2008
- Iggy Guttapercha bleibt am Ball!
- Japans Newsletter - Susi Sushi berichtet
Würdigungen
für Spiegelwelten:Universumsfußballmeisterschaft 2008 Diesem Artikel wurde die unfassbare Ehre zuteil, zunächst von einer Mehrheit der ehrenwerten Leser zum absoluten Hammer gewählt und anschließend von der Mehrheit der Diktatoren zum Goldpokalartikel erklärt zu werden. Somit gehört dieser Artikel zur absoluten Elite und ist daher Staatseigentum! |