Sub:UM/Qualifikation
Aus Stupidedia
- Fettdruck = Erfolgreiche Qualifikation zur UM
- Gastgeber Bushland war automatisch qualifiziert
- Aquanopolis und Gayland qualifizierten sich nicht auf dem sportlichen Weg.
| Weltgruppe A | Weltgruppe B | Weltgruppe C | Weltgruppe D |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Ozeaniengruppe 1 | Ozeaniengruppe 2 | Ozeaniengruppe 3 | |
| | | | |
| | | Peru (Ozeanien) | |
| Mondreich | | | |
| Südsee | | | |
| | Irland | |
[bearbeiten] Qualifiktationsturnier Vergangenheit
| Halbfinale | | | Jugoslawien | 3:2 n.V. (1:2) | ||
| Halbfinale | | | Persien | 6:5 (2:4) | ||
| Spiel um Platz 3 | Jugoslawien | | Persien | 0:2 (0:1) | ||
| Finale | | | | 3:1 (3:0) |
[bearbeiten] Qualifiktationsturnier Zukunft
| Halbfinale | | | Petersdom | 5:3 n.V. (3:3) | ||
| Halbfinale | Nord-Süd-West-Ost Korea | | Indien Reloaded | 1:3 (0:1) | ||
| Spiel um Platz 3 | Petersdom | | Nord-Süd-West-Ost Korea | 6:3 (2:0) | ||
| Finale | | | Indien Reloaded | 4:3 (3:1) |
Auch Lesezeichen können sozial sein:






