Raumschiff Titanic
Aus Stupidedia
| | Dieser Artikel ist in Arbeit • Letzte Bearbeitung: 11.8.2008 Hier nimmt Lysop3669 Änderungen vor. Falls Du etwas dazu beitragen willst, melde Dich bitte in der Autorendiskussion oder in der Seitendiskussion. Nimm keine eigenmächtigen Änderungen vor, bis dieser Baustein vom Autor entfernt wurde (Stupikette §2). |
| RMS Titanic | ||
|---|---|---|
| Technische Daten (Überblick) | ||
| Schiffstyp: | Passagierraumer | |
| Klasse: | ?-Klasse | |
| Einsatzzweck: | !Mond-Romancenverkehr | |
| Schiffsvermessung: | 46.329 BRT (21.831 NRT) | |
| Verdrängung: | 53.147 t | |
| Länge (LüA): | 269,04 m | |
| Breite (BüA): | 28,19 m | |
| Breite auf Spanten: | 28,04 m | |
| Höhe (Unterkante Kiel bis Oberkante Schornstein): | 56 m | |
| Prismatischer Koeffizient: | 0,705 | |
| Schiffsantrieb: | 3 Propeller, 2 Vierzylinder-Kolbensuppantrieb, 1 Interstelare-Saugturbine | |
| Leistung: | 51.000 PS | |
| Geschwindigkeit: | 21 Knoten Standard ca. 24 Knoten max. | |
| Passagierplätze: | 50 Erste Klasse 9950 Bretterklasse | |
| Besatzung: | 897 | |
| Kiellegung: | 31. März 2153 | |
| Stapellauf: | 31. Mai 2153 | |
| Indienststellung: | 2. April 2153 | |
| Schicksal: | verloren am 15. April 2173 in der Unterkluptischen Tiefsee | |
Wenn man in Kurdistan urlaub macht, dann ist es das Schiff der Träume. Vor allem die angelaufenen Ziele machen es so atraktiv.
Auch Lesezeichen können sozial sein:







