Liste der Bundesländer in Deutschland
Aus Stupidedia
Unbestätigte (alte) Karte von Ha Tschi
| Bundesland | Hauptstadt | Fläche | Einwohner |
| Baden-Württemberg | Stuttgart | 35 500 km² | 10 733 000 |
| Bayern | Stoiberville | 62 400 km² | 21 429 000 |
| Berlin | - | 2 100 km² | 3 521 000 |
| Bremen | Achim | 325,42 km² | 15 |
| Brandenburg-Preußen | Potsdam | 48 600 km² | 8 722 000 |
| Hamburg | - | 755,264 km² | 1 773 218 |
| Hesse | Wiesbaden | 17 900 km² | 4 698 000 |
| Mallorca | Ballermann | 31 650 km² | 19 411 000 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 24 730 km² | 27 |
| Niedersachsen | Hannover | 20 400 km² | 8 545 000 |
| Nordrhein-Westfalen | Aachen | 21 270 km² | 17 683 000 |
| Rheinland-Pfalz | Mainz | 12 300 km² | 4 602 000 |
| Sachsen | Dresden | 15 800 km² | 5 121 000 |
| Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 19 200 km² | 1 700 000 |
| | | | |
| Schleswig-Holstein | Kiel | 14 220 km² | 3 121 000 |
| Thüringen | Erfurt | 19 950 km² | 1 823 000 |
Auch Lesezeichen können sozial sein:






